Notre Boutique
MIDEA PAC M-THERMON HT
4 885.52€
En stock
Détails du produit
| Modèle ensemble | M-Thermon HT 14 | |
| Puissance calorifique / COP A + 7 °C / W + 35 °C | 14 / 4.5 | |
| Puissance calorifique / COP A - 7 °C / W + 55 °C | 11.3 / 2.1 | |
| Puissance calorifique / COP A + 7 °C / W + 55 °C | 14 / 3 | |
| Puissance frigorifique / EER A + 35 °C / W + 18 °C | 14 / 4.2 | |
| Puissance frigorifique / EER A + 35 °C / W + 7 °C | 12.7 / 2.9 | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C Classification énergétique | A +++ / A ++ | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C . SCOP | 4.59 / 3.57 | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C . η S | 180.6 / 139.9 | |
| Efficacité en mode refroidissement W + 7 °C / W 18 °C SEER | 5.12 / 6.65 | |
| Efficacité en mode refroidissement W + 7 °C / W 18 °C η S C | 201.8 / 263 | |
| Unité extérieur | MHC-V14W/D2N7-E30 | |
| Largeur/hauteyr/profondeur | mm | 1.385 / 865 / 526 |
| Poid net | kg | 135 |
| Alimentation | V/ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Intensité max. | A | 26.5 |
| Pression sonore | dB(A) | 56 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 65 |
| Charge de réfrigérant | kg | 1.25 |
| Type de réfrigérant | R-290 | |
| Résistance d'appoint | W | 3.000 |
| Pression circulateur | mca | 9 |
| Raccordementd hydrauliques | pouce | 1 1 / 4'' |
| T°C extérieur pour ECS min./max. | °C | -25 / 46 |
| T°C extérieur en mode chaud min./max. | °C | -25 / 35 |
| T°C extérieur en mode froid min./max. | °C | -5 / 46 |
| ECS min./max. | °C | 10 / 70 |
| Chauffage min./max. | °C | 12 / 75 |
| Refroidissement min./max. | °C | 5 / 30 |
| Télécommande KJRH-120L/BMWFNKDOU-E | inclus |
Enregistrer ce produit pour plus tard
MIDEA PAC M-THERMON HT
Afficher les prix en :
EUR




