Notre Boutique
MIDEA PAC M-THERMON HT
3 911.52€
En stock
Détails du produit
| Modèle ensemble | M-Thermon HT 10 | |
| Puissance calorifique / COP A + 7 °C / W + 35 °C | 10 / 4.7 | |
| Puissance calorifique / COP A - 7 °C / W + 55 °C | 7.4 / 2.1 | |
| Puissance calorifique / COP A + 7 °C / W + 55 °C | 9.5 / 3.05 | |
| Puissance frigorifique / EER A + 35 °C / W + 18 °C | 10 / 4.75 | |
| Puissance frigorifique / EER A + 35 °C / W + 7 °C | 8.9 / 3.25 | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C Classification énergétique | A +++ / A ++ | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C . SCOP | 4.59 / 3.57 | |
| Climat tempéré en mode chauffage W + 35 °C / W 55 °C . η S | 180.6 / 139.9 | |
| Efficacité en mode refroidissement W + 7 °C / W 18 °C SEER | 5.12 / 6.65 | |
| Efficacité en mode refroidissement W + 7 °C / W 18 °C η S C | 201.8 / 263 | |
| Unité extérieur | MHC-V10W/D2N7-E30 | |
| Largeur/hauteyr/profondeur | mm | 1.385 / 865 / 526 |
| Poid net | kg | 117 |
| Alimentation | V/ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Intensité max. | A | 17.5 |
| Pression sonore | dB(A) | 56 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 61 |
| Charge de réfrigérant | kg | 1.1 |
| Type de réfrigérant | R-290 | |
| Résistance d'appoint | W | 3.000 |
| Pression circulateur | mca | 9 |
| Raccordementd hydrauliques | pouce | 1 1 / 4'' |
| T°C extérieur pour ECS min./max. | °C | -25 / 46 |
| T°C extérieur en mode chaud min./max. | °C | -25 / 35 |
| T°C extérieur en mode froid min./max. | °C | -5 / 46 |
| ECS min./max. | °C | 10 / 70 |
| Chauffage min./max. | °C | 12 / 75 |
| Refroidissement min./max. | °C | 5 / 30 |
| Télécommande KJRH-120L/BMWFNKDOU-E | inclus |
Enregistrer ce produit pour plus tard
MIDEA PAC M-THERMON HT
Afficher les prix en :
EUR




