Notre Boutique
MIDEA BALLON THERMODYNAMIQUE COMBO 190L
1 463.55€
En stock
Détails du produit
| Modèle ensemble | RSJ - 15 / 185RDN7 - L1 | |
| Climat tempéré en mode ECS Pertes statiques | 29 | |
| Climat tempéré en mode ECS Classification énergétique | A + | |
| Climat tempéré en mode ECS SCOP,ACS / Profil de soutirage déclaré | 3,1 / L | |
| Climat tempéré en mode ECS Température d'eau chaude de référence | 52.52 | |
| Climat tempéré en mode ECS Volume d'eau à 40 °C | 243 | |
| Pression statique utile | Pa | 25 |
| Débit d'air extérieur | m3 / h | 350 |
| Diamètre | mm | 160 |
| Longeur max. | m | |
| Température max. ECS avec appoint | °C | 70 |
| Résistance électrique Appoint de série | kW | 1.5 |
| Raccordementd hydrauliques arrivé / sortie eau | pouce | 3 / 4'' |
| Température à impulsion maximale / Fonction anti - légionelle | 65 / 70 | |
| Matériau réservoir | Acier émaillé | |
| Largeur / hauteur / profondeur | mm | -- / 1.745 / -- |
| Diamètre | mm | 552 |
| Poid net | kg | 91 |
| Capacité réservoir | I | 185 |
| Alimentation | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Puissance sonore | dB (A) | 56 |
| Pression sonore nomial | dB (A) | 56 |
| Puissance calorifique nominale | kW | 1.71 |
| Charge d'usine | kg | 0.15 |
| Type de réfrigérant | R - 290 |
Enregistrer ce produit pour plus tard
MIDEA BALLON THERMODYNAMIQUE COMBO 190L
Afficher les prix en :
EUR




